Belenes
Programación
Próximamente
Próximamente
Próximamente
Próximamente
FECHA | ESCENARIO | HORA | EQUIPO | EQUIPO | ||||
FECHA 2 | CANCHA SINTETICA # 5 UD BELEN | 4:00PM | Cantera de Heroes | VS | Proyecciones F.C | |||
FECHA 3 | CANCHA SINTETICA # 5 UD BELEN | 8:00AM | Vision 2020 | VS | Junior | |||
FECHA 3 | CANCHA SINTETICA # 5 UD BELEN | 9:00AM | Cantera de Heroes | VS | Arco Zaragoza | |||
FECHA 3 | CANCHA SINTETICA # 5 UD BELEN | 10:00AM | Proyecciones F.C | VS | Club San Lorenzo | |||
FECHA 3 | CANCHA SINTETICA # 5 UD BELEN | 11:00AM | Belen la Nubia | VS | Coogranada Granada | |||
FECHA 3 | CANCHA SINTETICA # 5 UD BELEN | 12:00PM | Envigado FC | VS | Talento Envigado A | |||
FECHA 3 | CANCHA SINTETICA # 5 UD BELEN | 1:00PM | Real Soccer Alamos | VS | Santiago de Armas | |||
FECHA 3 | CANCHA SINTETICA # 5 UD BELEN | 2:00PM | Alex de Alba | VS | Coogranada Medellín | |||
FECHA 3 | CANCHA SINTETICA # 5 UD BELEN | 3:00PM | Forma Antioquia | VS | Talento Envigado B |
FECHA | ESCENARIO | HORA | EQUIPO | EQUIPO | ||||
FECHA 4 | CANCHA SINTETICA # 5 UD BELEN | 8:00AM | Alex de Alba | VS | Forma Antioquia | |||
FECHA 4 | CANCHA SINTETICA # 5 UD BELEN | 9:00AM | Inder Medellín | VS | Coogranada Medellín | |||
FECHA 4 | CANCHA SINTETICA # 5 UD BELEN | 10:00AM | Alexis Garcia | VS | Talento Envigado B | |||
FECHA 4 | CANCHA SINTETICA # 5 UD BELEN | 11:00AM | Belen la Nubia | VS | Envigado FC | |||
FECHA 4 | CANCHA SINTETICA # 5 UD BELEN | 12:00PM | Real Soccer Alamos | VS | Coogranada Granada | |||
FECHA 4 | CANCHA SINTETICA # 5 UD BELEN | 1:00PM | Santiago de Armas | VS | Talento Envigado A | |||
FECHA 4 | CANCHA SINTETICA # 5 UD BELEN | 2:00PM | Vision 2020 | VS | Cantera de Heroes | |||
FECHA 4 | CANCHA SINTETICA # 5 UD BELEN | 3:00PM | Proyecciones F.C | VS | Junior | |||
FECHA 4 | CANCHA SINTETICA # 5 UD BELEN | 4:00PM | Club San Lorenzo | VS | Arco Zaragoza |
FECHA | ESCENARIO | HORA | EQUIPO | EQUIPO | ||||
FECHA 5 | CANCHA SINTETICA # 5 UD BELEN | 8:00AM | Vision 2020 | VS | Proyecciones F.C | |||
FECHA 5 | CANCHA SINTETICA # 5 UD BELEN | 9:00AM | Club San Lorenzo | VS | Cantera de Heroes |
Próximamente
Próximamente
Resultados
Próximamente
Próximamente
FECHA 1 | CANCHA SINTETICA # 5 UD BELEN | 8:00AM | Alex de Alba | 2 | VS | 4 | Alexis Garcia | ||
FECHA 1 | CANCHA SINTETICA # 5 UD BELEN | 9:00AM | Arco Zaragoza | 5 | VS | 1 | Proyecciones F.C | ||
FECHA 1 | CANCHA SINTETICA # 5 UD BELEN | 10:00AM | Junior | 0 | VS | 3 | Cantera de Heroes | ||
FECHA 1 | CANCHA SINTETICA # 5 UD BELEN | 11:30M | Belen la Nubia | 2 | VS | 5 | Santiago de Armas | ||
FECHA 1 | CANCHA SINTETICA # 5 UD BELEN | 12:00PM | Talento Envigado A | 14 | VS | 1 | Real Soccer Alamos | ||
FECHA 1 | CANCHA SINTETICA # 5 UD BELEN | 1:00PM | Coogranada Granada | 1 | VS | 1 | Envigado FC | ||
FECHA 1 | CANCHA SINTETICA # 5 UD BELEN | 2:00PM | Vision 2020 | 0 | VS | 4 | Club San Lorenzo | ||
FECHA 1 | CANCHA SINTETICA # 5 UD BELEN | 3:00PM | Talento Envigado B | 8 | VS | 0 | Inder Medellín | ||
FECHA 1 | CANCHA SINTETICA # 5 UD BELEN | 4:00PM | Coogranada Medellín | 1 | VS | 4 | Forma Antioquia |
FECHA 2 | CANCHA SINTETICA # 5 UD BELEN | 8:00AM | Alex de Alba | 4 | VS | 7 | Talento Envigado B | ||
FECHA 2 | CANCHA SINTETICA # 5 UD BELEN | 9:00AM | Coogranada Medellín | 2 | VS | 8 | Alexis Garcia | ||
FECHA 2 | CANCHA SINTETICA # 5 UD BELEN | 10:00AM | Forma Antioquia | 2 | VS | 0 | Inder Medellín | ||
FECHA 2 | CANCHA SINTETICA # 5 UD BELEN | 11:00M | Belen la Nubia | 4 | VS | 9 | Talento Envigado A | ||
FECHA 2 | CANCHA SINTETICA # 5 UD BELEN | 12:00PM | Coogranada Granada | 2 | VS | 4 | Santiago de Armas | ||
FECHA 2 | CANCHA SINTETICA # 5 UD BELEN | 1:00PM | Envigado FC | 8 | VS | 4 | Real Soccer Alamos | ||
FECHA 2 | CANCHA SINTETICA # 5 UD BELEN | 2:00PM | Vision 2020 | 0 | VS | 3 | Arco Zaragoza | ||
FECHA 2 | CANCHA SINTETICA # 5 UD BELEN | 3:00PM | Junior | 0 | VS | 3 | Club San Lorenzo | ||
FECHA 2 | CANCHA SINTETICA # 5 UD BELEN | 4:00PM | Cantera de Heroes | 7 | VS | 3 | Proyecciones F.C |
FECHA 3 | CANCHA SINTETICA # 5 UD BELEN | 8:00AM | Vision 2020 | 3 | VS | 0 | Junior | ||
FECHA 3 | CANCHA SINTETICA # 5 UD BELEN | 9:00AM | Cantera de Heroes | VS | Arco Zaragoza | ||||
FECHA 3 | CANCHA SINTETICA # 5 UD BELEN | 10:00AM | Proyecciones F.C | VS | Club San Lorenzo | ||||
FECHA 3 | CANCHA SINTETICA # 5 UD BELEN | 11:00AM | Belen la Nubia | VS | Coogranada Granada | ||||
FECHA 3 | CANCHA SINTETICA # 5 UD BELEN | 12:00PM | Envigado FC | VS | Talento Envigado A | ||||
FECHA 3 | CANCHA SINTETICA # 5 UD BELEN | 1:00PM | Real Soccer Alamos | VS | Santiago de Armas | ||||
FECHA 3 | CANCHA SINTETICA # 5 UD BELEN | 2:00PM | Alex de Alba | VS | Coogranada Medellín | ||||
FECHA 3 | CANCHA SINTETICA # 5 UD BELEN | 3:00PM | Forma Antioquia | VS | Talento Envigado B |
FECHA 3 | CANCHA SINTETICA # 5 UD BELEN | 4:00PM | Inder Medellín | VS | Alexis Garcia | ||||
FECHA 4 | CANCHA SINTETICA # 5 UD BELEN | 8:00AM | Alex de Alba | 0 | VS | 2 | Forma Antioquia | ||
FECHA 4 | CANCHA SINTETICA # 5 UD BELEN | 9:00AM | Inder Medellín | 1 | VS | 1 | Coogranada Medellín | ||
FECHA 4 | CANCHA SINTETICA # 5 UD BELEN | 10:00AM | Alexis Garcia | 3 | VS | 5 | Talento Envigado B | ||
FECHA 4 | CANCHA SINTETICA # 5 UD BELEN | 11:00AM | Belen la Nubia | 6 | VS | 4 | Envigado FC | ||
FECHA 4 | CANCHA SINTETICA # 5 UD BELEN | 12:00PM | Real Soccer Alamos | 1 | VS | 6 | Coogranada Granada | ||
FECHA 4 | CANCHA SINTETICA # 5 UD BELEN | 1:00PM | Santiago de Armas | 1 | VS | 4 | Talento Envigado A | ||
FECHA 4 | CANCHA SINTETICA # 5 UD BELEN | 2:00PM | Vision 2020 | 0 | VS | 3 | Cantera de Heroes | ||
FECHA 4 | CANCHA SINTETICA # 5 UD BELEN | 3:00PM | Proyecciones F.C | 3 | VS | 0 | Junior | ||
FECHA 4 | CANCHA SINTETICA # 5 UD BELEN | 4:00PM | Club San Lorenzo | 0 | VS | 0 | Arco Zaragoza |
FECHA 5 | CANCHA SINTETICA # 5 UD BELEN | 8:00AM | Vision 2020 | VS | Proyecciones F.C | ||||
FECHA 5 | CANCHA SINTETICA # 5 UD BELEN | 9:00AM | Club San Lorenzo | VS | Cantera de Heroes |
Próximamente
Próximamente
Tabla de Posiciones
GRUPO A | |||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Cantera de Heroes | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 15 |
2 | Club San Lorenzo | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 10 |
3 | Arco Zaragoza | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 10 |
4 | Proyecciones F.C | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 26 | -6 | 6 |
5 | Vision 2020 | 5 | 1 | 0 | 3 | 13 | 11 | 2 | 6 |
6 | Junior | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | -15 | 0 |
GRUPO B | |||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Talento Envigado A | 5 | 4 | 0 | 0 | 47 | 6 | 41 | 15 |
2 | Santiago de Armas | 5 | 3 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 12 |
3 | Belen la Nubia | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 23 | -2 | 9 |
4 | Coogranada Granada | 5 | 1 | 1 | 2 | 13 | 21 | -8 | 4 |
5 | Envigado FC | 5 | 1 | 1 | 2 | 13 | 22 | -9 | 4 |
6 | Real Soccer Alamos | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 37 | -28 | 0 |
GRUPO C | |||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Talento Envigado B | 5 | 4 | 0 | 0 | 31 | 10 | 21 | 15 |
2 | Alexis Garcia | 5 | 3 | 0 | 1 | 28 | 12 | 16 | 12 |
3 | Forma Antioquia | 5 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 |
4 | Alex de Alba | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 14 | -4 | 4 |
5 | Coogranada Medellín | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 16 | -12 | 1 |
6 | Inder Medellín | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 23 | -19 | 2 |
Goleadores
G O L E A D O R ES | ||
X Version del Festival Estrellas de Navidad | ||
BELENES | ||
JUGADOR | CLUB | TOTAL |
Matias Agudelo | Talento Envigado A | 14 |
Samuel Gonzales | Alexis Garcia | 11 |
Erick Johanny | Alexis Garcia | 11 |
Miguel Angel Osorio | Talento Envigado B | 9 |
Matias Henao Restrepo | Cantera de Heroes | 9 |
Juan Jose vendaño | Coogranada Granada | 7 |
Gabriel Bracho | Talento Envigado A | 6 |
Matias Valencia Gonzalez | Talento Envigado A | 6 |
Matias Franco | Belen la Nubia | 6 |
Juan Estiven usuga | Proyecciones FC | 6 |
Valla menos vencida
Próximamente