Estrellitas
Programación
Próximamente
Próximamente
Próximamente
FECHA | FECHA | ESCENARIO | HORA | EQUIPO | EQUIPO | ||||
6/12/2022 | FECHA 3 | CANCHA SINTETICA # 4 A UD BELEN | 8:00AM | Club Copa Kids A | VS | Talentos Belen | |||
6/12/2022 | FECHA 3 | CANCHA SINTETICA # 4 B UD BELEN | 8:00AM | Coogranada Medellín A | VS | San Pio Fútbol Club | |||
6/12/2022 | FECHA 3 | CANCHA SINTETICA # 4 A UD BELEN | 9:00AM | Coogranada Medellín B | VS | Inder Medellín | |||
6/12/2022 | FECHA 3 | CANCHA SINTETICA # 4 C UD BELEN | 12:00M | Club Copa Kids B | VS | Estudiantil | |||
6/12/2022 | FECHA 1 | CANCHA SINTETICA # 4 C UD BELEN | 5:30PM | ESTUDIANTIL | VS | ABC |
FECHA | FECHA | ESCENARIO | HORA | EQUIPO | EQUIPO | ||||
7/12/2022 | FECHA 4 | CANCHA SINTETICA # 4 A UD BELEN | 8:00AM | Club Copa Kids A | VS | Arco zaragoza | |||
7/12/2022 | FECHA 4 | CANCHA SINTETICA # 4 B UD BELEN | 8:00AM | San Pio Fútbol Club | VS | Talentos Belen | |||
7/12/2022 | FECHA 4 | CANCHA SINTETICA # 4 C UD BELEN | 3:00PM | Club Copa Kids B | VS | ABC | |||
7/12/2022 | FECHA 4 | CANCHA SINTETICA # 4 B UD BELEN | 2:00PM | Inder Medellín | VS | Estudiantil |
FECHA | ESCENARIO | HORA | EQUIPO | EQUIPO | ||||||
FECHA 6 GRUPO A | CANCHA SINTETICA # 4 B UD BELEN | 8:00AM | San Pio Fútbol Club | VS | arco zatagoza | |||||
FECHA 6 GRUPO A | CANCHA SINTETICA # 4 B UD BELEN | 8:00AM | Coogranada Medellín A | VS | talentos belen | |||||
FECHA 6 GRUPO B | CANCHA SINTETICA # 4 C UD BELEN | 8:00AM | ABC | VS | inder medellin | |||||
FECHA 6 GRUPO B | CANCHA SINTETICA # 4 A UD BELEN | 9:00AM | Coogranada Medellín B | VS | Estudiantil |
FECHA | FECHA | ESCENARIO | HORA | EQUIPO | EQUIPO | ||||
9/12/2022 | FECHA 5 INTER GRUPOS | CANCHA SINTETICA # 4 A UD BELEN | 8:00AM | Club Copa Kids A | VS | Club Copa Kids B | |||
9/12/2022 | FECHA 5 INTER GRUPOS | CANCHA SINTETICA # 4 B UD BELEN | 8:00AM | Talentos Belen | VS | Estudiantil |
Próximamente
Próximamente
Resultados
FECHA | ESCENARIO | HORA | EQUIPO | RESULTADOS | EQUIPO | ||
FECHA 1 | COMFAMA LA ESTRELLA CANCHA FUTBOL 8 | 8:00AM | CLUB COPA KIDS B | 18 | VS | 1 | COOGRANADA MEDELLIN B |
FECHA 1 | COMFAMA LA ESTRELLA CANCHA FUTBOL 8 | 9:30AM | CLUB COPA KIDS A | 15 | VS | 1 | COOGRANADA MEDELLIN A |
FECHA 1 | COMFAMA LA ESTRELLA CANCHA FUTBOL 8 | 2:00MPM | TALENTOS BELEN | 0 | VS | 3 | ARCO ZARAGOZA |
Próximamente
FECHA | ESCENARIO | HORA | EQUIPO | RESULTADO | EQUIPO | |||||
FECHA 2 | CANCHA SINTETICA # 4 A UD BELEN | 8:00AM | Club Copa Kids A | 3 | VS | 1 | San Pio Fútbol Club | |||
FECHA 2 | CANCHA SINTETICA # 4 B UD BELEN | 8:00AM | Arco Zaragoza | 19 | VS | 1 | Coogranada Medellín A | |||
FECHA 2 | CANCHA SINTETICA # 4 C UD BELEN | 1:00M | Club Copa Kids B | 6 | VS | 1 | Inder Medellín | |||
FECHA 2 | CANCHA SINTETICA # 2 UD BELEN | 5:00PM | ABC | 23 | VS | 0 | Coogranada Medellín B |
FECHA | ESCENARIO | HORA | EQUIPO | RESULTADO | EQUIPO | |||||
FECHA 3 | CANCHA SINTETICA # 4 A UD BELEN | 8:00AM | Club Copa Kids A | 2 | VS | 2 | Talentos Belen | |||
FECHA 3 | CANCHA SINTETICA # 4 B UD BELEN | 8:00AM | Coogranada Medellín A | 1 | VS | 6 | San Pio Fútbol Club | |||
FECHA 3 | CANCHA SINTETICA # 4 A UD BELEN | 9:00AM | Coogranada Medellín B | 0 | VS | 17 | Inder Medellín | |||
FECHA 3 | CANCHA SINTETICA # 4 C UD BELEN | 12:00M | Club Copa Kids B | 4 | VS | 2 | Estudiantil | |||
FECHA 1 | CANCHA SINTETICA # 4 C UD BELEN | 5:30PM | ESTUDIANTIL | 3 | VS | 0 | ABC |
FECHA 4 | CANCHA SINTETICA # 4 A UD BELEN | 8:00AM | Club Copa Kids A | 3 | VS | 3 | Arco zaragoza | |||
FECHA 4 | CANCHA SINTETICA # 4 B UD BELEN | 8:00AM | San Pio Fútbol Club | 0 | VS | 5 | Talentos Belen | |||
FECHA 4 | CANCHA SINTETICA # 4 C UD BELEN | 3:00PM | Club Copa Kids B | 6 | VS | 3 | ABC | |||
FECHA 4 | CANCHA SINTETICA # 4 B UD BELEN | 2:00PM | Inder Medellín | 0 | VS | 7 | Estudiantil |
Próximamente
9/12/2022 | FECHA 5 INTER GRUPOS | CANCHA SINTETICA # 4 C UD BELEN |
| Coogranada Medellín A | VS | Coogranada Medellín B | |
9/12/2022 | FECHA 5 INTER GRUPOS | CANCHA SINTETICA # 4 A UD BELEN | 9:00AM | San Pio Fútbol Club | VS | Inder Medellín | |
9/12/2022 | FECHA 5 INTER GRUPOS | CANCHA SINTETICA # 4 C UD BELEN | 3:45PM | Arco Zaragoza | vs | ABC |
9/12/2022 | FECHA 5 INTER GRUPOS | CANCHA SINTETICA # 4 A UD BELEN | 8:00AM | Club Copa Kids A | VS | Club Copa Kids B | |||||
9/12/2022 | FECHA 5 INTER GRUPOS | CANCHA SINTETICA # 4 B UD BELEN | 8:00AM | Talentos Belen | VS | Estudiantil |
Próximamente
Próximamente
Tabla de Posiciones
X Version del Festival Estrellas de Navidad | ||
Estrellitas | ||
JUGADOR | CLUB | Total |
Christopher Giraldo | Estudiantil | 14 |
pablo Upegui Paramo | ABC Fútbol Base | 12 |
Alan Didi Curey Diaz | Copa Kids B | 9 |
David Luis julio Cantillo | Copa Kids A | 8 |
Samuel Vasquez | Estudiantil | 7 |
Matias Duque | Arco Zaragoza | 6 |
Luis Jose Pacheco | Copa Kids B | 6 |
Sebastian Castillo | Estudiantil | 6 |
Luis Angel Mendoza | Copa Kids B | 6 |
Emmanuel Betancur | Arco Zaragoza | 6 |
Goleadores
G O L E A D O R E S | |||||||||||
X Version del Festival Estrellas de Navidad | |||||||||||
Estrellitas | F e c h a s | ||||||||||
JUGADOR | CLUB | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | TOTAL |
Total | 40 | 53 | 34 | 29 | 28 | 29 | 0 | 0 | 0 | 213 | |
Christopher Giraldo | Estudiantil | 2 | 3 | 2 | 7 | 14 | |||||
pablo Upegui Paramo | ABC Fútbol Base | 5 | 1 | 3 | 9 | ||||||
Alan Didi Curey Diaz | Copa Kids B | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||
David Luis julio Cantillo | Copa Kids A | 4 | 1 | 3 | 8 | ||||||
Matias Duque | Arco Zaragoza | 6 | 1 | 7 | |||||||
Samuel Vasquez | Estudiantil | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||||
Luis Jose Pacheco | Copa Kids B | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||
Sebastian Castillo | Estudiantil | 1 | 5 | 6 | |||||||
Luis Angel Mendoza | Copa Kids B | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||
Emmanuel Betancur | Arco Zaragoza | 1 | 4 | 5 | |||||||
Dylan David Dominguez | Copa Kids B | 3 | 1 | 1 | 5 |
Valla menos vencida
Próximamente