Nacimientos
Programación
Próximamente
Próximamente
Próximamente
6/12/2022 | FECHA 3 | CANCHA SINTETICA # 4 C UD BELEN | 8:00AM | Alianza Sur A | VS | Real Soccer Alamos | ||||
6/12/2022 | FECHA 3 | CANCHA SINTETICA # 4 B UD BELEN | 9:00AM | Juventud los Bernal B | VS | Real Rionegro Integral Soccer | ||||
6/12/2022 | FECHA 3 | CANCHA SINTETICA # 4 C UD BELEN | 9:00AM | Alianza Sur B | VS | Santiago de Armas | ||||
6/12/2022 | FECHA 3 | CANCHA SINTETICA # 4 A UD BELEN | 10:00AM | Escuela Belen la Nubia | VS | Club Sanber | ||||
6/12/2022 | FECHA 3 | CANCHA SINTETICA # 4 B UD BELEN | 10:00AM | Juventud los Bernal A | VS | Futuro Caldas | ||||
6/12/2022 | FECHA 3 | CANCHA SINTETICA # 4 C UD BELEN | 10:00AM | Escuela Arco Zaragoza | VS | Inder Medellín | ||||
6/12/2022 | FECHA 3 | CANCHA SINTETICA # 4 B UD BELEN | 11:00M | Belen la Nubia | VS | Alexis Garcia | ||||
6/12/2022 | FECHA 3 | CANCHA SINTETICA # 4 A UD BELEN | 11:00M | Promesas del Caribe | VS | Coogranada Medellín | ||||
6/12/2022 | FECHA 3 | CANCHA SINTETICA # 4 B UD BELEN | 4:00PM | Club Delsa | VS | ABC | ||||
6/12/2022 | FECHA 3 | CANCHA SINTETICA # 4 C UD BELEN | 11:00M | Arco Zaragoza | VS | Proyecciones F.C | ||||
6/12/2022 | FECHA 3 | CANCHA SINTETICA # 4 A UD BELEN | 12:00M | Estudiantil | VS | Coogranada Concepcion | ||||
6/12/2022 | FECHA 3 | CANCHA SINTETICA # 4 BUD BELEN | 5:30PM | Alex de Alba | VS | ABC Fútbol Base |
FECHA | FECHA | ESCENARIO | HORA | EQUIPO |
| ||||||
7/12/2022 | FECHA 4 | CANCHA SINTETICA # 4 B UD BELEN | 9:00AM | Juventud los Bernal B | VS | Alianza Sur B | |||||
7/12/2022 | FECHA 4 | CANCHA SINTETICA # 4 C UD BELEN | 9:00AM | Escuela Belen la Nubia | VS | Real Rionegro Integral Soccer | |||||
7/12/2022 | FECHA 4 | CANCHA SINTETICA # 4 A UD BELEN | 10:00AM | Club Sanber | VS | Santiago de Armas | |||||
7/12/2022 | FECHA 4 | CANCHA SINTETICA # 4 B UD BELEN | 10:00AM | Promesas del Caribe | VS | Club Delsa | |||||
7/12/2022 | FECHA 4 | CANCHA SINTETICA # 4 C UD BELEN | 10:00AM | Arco Zaragoza | VS | Coogranada Medellín | |||||
7/12/2022 | FECHA 4 | CANCHA SINTETICA # 4 C UD BELEN | 4:00PM | Proyecciones F.C | VS | ABC | |||||
7/12/2022 | FECHA 4 | CANCHA SINTETICA # 4 A UD BELEN | 11:00M | Estudiantil | VS | Alianza Sur A | |||||
7/12/2022 | FECHA 4 | CANCHA SINTETICA # 4 C UD BELEN | 11:00M | Escuela Arco Zaragoza | VS | Coogranada Concepcion | |||||
7/12/2022 | FECHA 4 | CANCHA SINTETICA # 4 C UD BELEN | 11:00M | Inder Medellín | VS | Real Soccer Alamos | |||||
7/12/2022 | FECHA 4 | CANCHA SINTETICA # 4 A UD BELEN | 12:00M | Juventud los Bernal A | VS | Alex de Alba | |||||
7/12/2022 | FECHA 4 | CANCHA SINTETICA # 4 C UD BELEN | 12:00M | Belen la Nubia | VS | Futuro Caldas | |||||
7/12/2022 | FECHA 4 | CANCHA SINTETICA # 4 C UD BELEN | 3:00PM | Alexis Garcia | VS | ABC Fútbol Base |
FECHA | FECHA | ESCENARIO | HORA | EQUIPO |
| ||||||
8/12/2022 | FECHA 5 | CANCHA SINTETICA # 4 B UD BELEN | 9:00AM | Juventud los Bernal B | VS | Escuela Belen la Nubia | |||||
8/12/2022 | FECHA 5 | CANCHA SINTETICA # 4 C UD BELEN | 9:00AM | Club Sanber | VS | Alianza Sur B | |||||
8/12/2022 | FECHA 5 | CANCHA SINTETICA # 4 A UD BELEN | 10:00AM | Santiago de Armas | VS | Real Rionegro Integral Soccer | |||||
8/12/2022 | FECHA 5 | CANCHA SINTETICA # 4 B UD BELEN | 10:00AM | Juventud los Bernal A | VS | Belen la Nubia | |||||
8/12/2022 | FECHA 5 | CANCHA SINTETICA # 4 C UD BELEN | 10:00AM | Alexis Garcia | VS | Alex de Alba | |||||
8/12/2022 | FECHA 5 | CANCHA SINTETICA # 4 C UD BELEN | 11:00AM | ABC Fútbol Base | VS | Futuro Caldas | |||||
8/12/2022 | FECHA 5 | CANCHA SINTETICA # 4 A UD BELEN | 11:00AM | Promesas del Caribe | VS | Arco Zaragoza | |||||
8/12/2022 | FECHA 5 | CANCHA SINTETICA # 4 C UD BELEN | 11:00AM | Proyecciones F.C | VS | Club Delsa | |||||
8/12/2022 | FECHA 5 | CANCHA SINTETICA # 4 A UD BELEN | 12:00PM | Estudiantil | VS | Escuela Arco Zaragoza | |||||
8/12/2022 | FECHA 5 | CANCHA SINTETICA # 4 C UD BELEN | 12:00PM | Inder Medellín | VS | Alianza Sur A | |||||
8/12/2022 | FECHA 5 | CANCHA SINTETICA # 4 C UD BELEN | 12:00PM | Real Soccer Alamos | VS | Coogranada Concepcion | |||||
8/12/2022 | FECHA 5 | CANCHA SINTETICA # 4 C UD BELEN | 1:00PM | ABC | VS | Coogranada Medellín |
Próximamente
Próximamente
Próximamente
Resultados
FECHA | ESCENARIO | HORA | EQUIPO | RESULTADO | EQUIPO | ||
FECHA 1 | COMFAMA COPACABANA CANCHA FUTBOL 8 | 9:30AM | REAL RIONEGRO INTEGRAL SOCCER | 3 | VS | 1 | ALIANZA SUR B |
FECHA 1 | COMFAMA COPACABANA CANCHA FUTBOL 8 | 11:00AM | REAL SOCCER ALAMOS | 2 | VS | 2 | ESCUELA ARCO ZARAGOZA |
FECHA 1 | COMFAMA COPACABANA CANCHA FUTBOL 8 | 12:30M | SANTIAGO DE ARMAS | 8 | VS | 1 | ESCUELA BELEN LA NUBIA |
FECHA 1 | COMFAMA COPACABANA CANCHA FUTBOL 8 | 2:00PM | PROMESAS DEL CARIBE | 7 | VS | 1 | PROYECCIONES FC |
FECHA 1 | COMFAMA COPACABANA CANCHA FUTBOL 8 | 3:30PM | COOGRANDA MEDELLIN | 0 | VS | 5 | CLUB DELSA |
Próximamente
FECHA | ESCENARIO | HORA | EQUIPO | RESULTADO |
| |||||||
FECHA 2 | CANCHA SINTETICA # 4 B UD BELEN | 9:00AM | Juventud los Bernal B | 0 | VS | 3 | Santiago de Armas | |||||
FECHA 2 | CANCHA SINTETICA # 4 C UD BELEN | 9:00AM | Real Rionegro Integral Soccer | 4 | VS | 1 | Club Sanber | |||||
FECHA 2 | CANCHA SINTETICA # 4 A UD BELEN | 10:00AM | Alianza Sur B | 2 | VS | 1 | Escuela Belen la Nubia | |||||
FECHA 2 | CANCHA SINTETICA # 4 B UD BELEN | 10:00AM | Alianza Sur A | 5 | VS | 2 | Escuela Arco Zaragoza | |||||
FECHA 2 | CANCHA SINTETICA # 4 C UD BELEN | 10:00AM | Futuro Caldas | 3 | VS | 1 | Alexis Garcia | |||||
FECHA 2 | CANCHA SINTETICA # 4 C UD BELEN | 11:00M | Alex de Alba | 2 | VS | 1 | Belen la Nubia | |||||
FECHA 2 | CANCHA SINTETICA # 4 C UD BELEN | 11:00M | Coogranada Medellín | 0 | VS | 2 | Proyecciones F.C | |||||
FECHA 2 | CANCHA SINTETICA # 4 C UD BELEN | 11:00M | Club Delsa | 3 | VS | 1 | Arco Zaragoza | |||||
FECHA 2 | CANCHA SINTETICA # 4 A UD BELEN | 12:00M | Estudiantil | 9 | VS | 0 | Real Soccer Alamos | |||||
FECHA 2 | CANCHA SINTETICA # 4 C UD BELEN | 12:00M | Coogranada Concepcion | 1 | VS | 2 | Inder Medellín | |||||
FECHA 2 | CANCHA SINTETICA # 4 C UD BELEN | 3:00PM | Juventud los Bernal A | 1 | VS | 2 | ABC Fútbol Base | |||||
FECHA 2 | CANCHA SINTETICA # 4 C UD BELEN | 4:00 p. m. | Promesas del Caribe | 2 | VS | 2 | ABC |
FECHA 3 | CANCHA SINTETICA # 4 C UD BELEN | 8:00AM | Alianza Sur A | 3 | VS | 0 | Real Soccer Alamos | ||||
FECHA 3 | CANCHA SINTETICA # 4 B UD BELEN | 9:00AM | Juventud los Bernal B | 2 | VS | 7 | Real Rionegro Integral Soccer | ||||
FECHA 3 | CANCHA SINTETICA # 4 C UD BELEN | 9:00AM | Alianza Sur B | 4 | VS | 1 | Santiago de Armas | ||||
FECHA 3 | CANCHA SINTETICA # 4 A UD BELEN | 10:00AM | Escuela Belen la Nubia | 2 | VS | 4 | Club Sanber | ||||
FECHA 3 | CANCHA SINTETICA # 4 B UD BELEN | 10:00AM | Juventud los Bernal A | 0 | VS | 2 | Futuro Caldas | ||||
FECHA 3 | CANCHA SINTETICA # 4 C UD BELEN | 10:00AM | Escuela Arco Zaragoza | VS | Inder Medellín | ||||||
FECHA 3 | CANCHA SINTETICA # 4 B UD BELEN | 11:00M | Belen la Nubia | 2 | VS | 1 | Alexis Garcia | ||||
FECHA 3 | CANCHA SINTETICA # 4 A UD BELEN | 11:00M | Promesas del Caribe | 2 | VS | 0 | Coogranada Medellín | ||||
FECHA 3 | CANCHA SINTETICA # 4 B UD BELEN | 4:00PM | Club Delsa | 2 | VS | 0 | ABC | ||||
FECHA 3 | CANCHA SINTETICA # 4 C UD BELEN | 11:00M | Arco Zaragoza | 4 | VS | 3 | Proyecciones F.C | ||||
FECHA 3 | CANCHA SINTETICA # 4 A UD BELEN | 12:00M | Estudiantil | 2 | VS | 4 | Coogranada Concepcion | ||||
FECHA 3 | CANCHA SINTETICA # 4 BUD BELEN | 5:30PM | Alex de Alba | 4 | VS | 4 | ABC Fútbol Base |
FECHA 4 | CANCHA SINTETICA # 4 B UD BELEN | 9:00AM | Juventud los Bernal B | 1 | VS | 2 | Alianza Sur B | ||||
FECHA 4 | CANCHA SINTETICA # 4 C UD BELEN | 9:00AM | Escuela Belen la Nubia | 0 | VS | 4 | Real Rionegro Integral Soccer | ||||
FECHA 4 | CANCHA SINTETICA # 4 A UD BELEN | 10:00AM | Club Sanber | 0 | VS | 5 | Santiago de Armas | ||||
FECHA 4 | CANCHA SINTETICA # 4 B UD BELEN | 10:00AM | Promesas del Caribe | 1 | VS | 2 | Club Delsa | ||||
FECHA 4 | CANCHA SINTETICA # 4 C UD BELEN | 10:00AM | Arco Zaragoza | 4 | VS | 0 | Coogranada Medellín | ||||
FECHA 4 | CANCHA SINTETICA # 4 C UD BELEN | 4:00PM | Proyecciones F.C | 1 | VS | 5 | ABC | ||||
FECHA 4 | CANCHA SINTETICA # 4 A UD BELEN | 11:00M | Estudiantil | 5 | VS | 0 | Alianza Sur A | ||||
FECHA 4 | CANCHA SINTETICA # 4 C UD BELEN | 11:00M | Escuela Arco Zaragoza | 3 | VS | 0 | Coogranada Concepcion | ||||
FECHA 4 | CANCHA SINTETICA # 4 C UD BELEN | 11:00M | Inder Medellín | 5 | VS | 1 | Real Soccer Alamos | ||||
FECHA 4 | CANCHA SINTETICA # 4 A UD BELEN | 12:00M | Juventud los Bernal A | 3 | VS | 6 | Alex de Alba | ||||
FECHA 4 | CANCHA SINTETICA # 4 C UD BELEN | 12:00M | Belen la Nubia | 3 | VS | 0 | Futuro Caldas | ||||
FECHA 4 | CANCHA SINTETICA # 4 C UD BELEN | 3:00PM | Alexis Garcia | 0 | VS | 3 | ABC Fútbol Base |
FECHA 5 | CANCHA SINTETICA # 4 B UD BELEN | 9:00AM | Juventud los Bernal B | VS | Escuela Belen la Nubia | ||||||
FECHA 5 | CANCHA SINTETICA # 4 C UD BELEN | 9:00AM | Club Sanber | VS | Alianza Sur B | ||||||
FECHA 5 | CANCHA SINTETICA # 4 A UD BELEN | 10:00AM | Santiago de Armas | VS | Real Rionegro Integral Soccer | ||||||
FECHA 5 | CANCHA SINTETICA # 4 B UD BELEN | 10:00AM | Juventud los Bernal A | VS | Belen la Nubia | ||||||
FECHA 5 | CANCHA SINTETICA # 4 C UD BELEN | 10:00AM | Alexis Garcia | VS | Alex de Alba | ||||||
FECHA 5 | CANCHA SINTETICA # 4 C UD BELEN | 11:00AM | ABC Fútbol Base | VS | Futuro Caldas | ||||||
FECHA 5 | CANCHA SINTETICA # 4 A UD BELEN | 11:00AM | Promesas del Caribe | VS | Arco Zaragoza | ||||||
FECHA 5 | CANCHA SINTETICA # 4 C UD BELEN | 11:00AM | Proyecciones F.C | VS | Club Delsa | ||||||
FECHA 5 | CANCHA SINTETICA # 4 A UD BELEN | 12:00PM | Estudiantil | VS | Escuela Arco Zaragoza | ||||||
FECHA 5 | CANCHA SINTETICA # 4 C UD BELEN | 12:00PM | Inder Medellín | VS | Alianza Sur A | ||||||
FECHA 5 | CANCHA SINTETICA # 4 C UD BELEN | 12:00PM | Real Soccer Alamos | VS | Coogranada Concepcion | ||||||
FECHA 5 | CANCHA SINTETICA # 4 C UD BELEN | 1:00PM | ABC | VS | Coogranada Medellín |
FECHA 1 | CANCHA SINTETICA # 4 C UD BELEN | 12:00M | Estudiantil | VS | Inder madellin |
Próximamente
Próximamente
Tabla de Posiciones
GRUPO A | |||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Real Rionegro Integral Soccer | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 15 |
2 | Alianza Sur B | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 12 |
3 | Santiago de Armas | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 9 |
4 | Juventud los Bernal B | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 14 | -4 | 6 |
5 | Club Sanber | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 21 | -15 | 3 |
6 | Escuela Belen la Nubia | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 23 | -18 | 0 |
GRUPO B | |||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Belen la Nubia | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 | 15 |
2 | ABC Fútbol Base | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 12 |
3 | Alex de Alba | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 6 |
4 | Futuro Caldas | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 6 |
5 | Alexis Garcia | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 3 |
6 | Juventud los Bernal A | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 23 | -15 | 3 |
GRUPO C | |||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Club Delsa | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 15 |
2 | Arco Zaragoza | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 12 |
3 | ABC | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | 7 |
4 | Promesas del Caribe | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 7 |
5 | Proyecciones F.C | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 19 | -11 | 3 |
6 | Coogranada Medellín | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 19 | -18 | 0 |
GRUPO D | |||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Estudiantil | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 | 12 |
2 | Inder Medellín | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 | 10 |
3 | Alianza Sur A | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 9 |
4 | Escuela Arco Zaragoza | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 17 | -5 | 5 |
5 | Coogranada Concepcion | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 15 | -9 | 3 |
6 | Real Soccer Alamos | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 21 | -17 | 1 |
Goleadores
G O L E A D O R ES | ||
X Version del Festival Estrellas de Navidad | ||
Nacimientos | ||
JUGADOR | CLUB | TOTAL |
Jeremy Gomez | Alianza Sur B | 10 |
Pascual Angel Gutierrez | Estudiantil | 10 |
Emiliano Molina | Real Rionegro Integral Soccer | 9 |
Ihan Emiliano Gaviria | Club Delsa | 8 |
Emmanuel Alzate | Belen la Nubia | 8 |
Jeronimo Cardona Bedoya | Santiago de Armas | 7 |
Emiliano Arango | Inder Medellín | 7 |
Jeronimo Valencia Herrera | Club Sanber | 6 |
Juan Felipe Patiño | Arco Zaragoza | 6 |
Simon Duque Peineda | Estudiantil | 6 |
Valla menos vencida
Próximamente