Reyes Magos
Programación
Próximamente
Próximamente
FECHA | ESCENARIO | HORA | EQUIPO | EQUIPO | ||||||
FECHA 2 | CANCHA SINTETICA # 2 UD BELEN | 8:00AM | Turbeños unidos | VS | Palmazul | |||||
FECHA 2 | CANCHA SINTETICA # 2 UD BELEN | 9:30AM | Vision 2020 | VS | Junior | |||||
FECHA 2 | CANCHA SINTETICA # 2 UD BELEN | 11:00AM | Arco Zaragoza | VS | Coogranada Medellín | |||||
FECHA 2 | CANCHA SINTETICA # 2 UD BELEN | 12:30M | Academia DIM | VS | Coogranada Concepcion | |||||
FECHA 2 | CANCHA SINTETICA # 2 UD BELEN | 2:00PM | Club Santiago de Armas | VS | Belen la Nubia | |||||
FECHA 2 | CANCHA SINTETICA # 2 UD BELEN | 3:30PM | San Jose de las Vegas | VS | Inder Medellín | |||||
FECHA 2 | CANCHA SINTETICA CAMPO AMOR # 1 | 11:00AM | Tigres FC | VS | Sixaola Internacional |
FECHA | ESCENARIO | HORA | EQUIPO | EQUIPO | ||||||
FECHA 3 | CANCHA SINTETICA # 2 UD BELEN | 8:00AM | Turbeños unidos | VS | Vision 2020 | |||||
FECHA 3 | CANCHA SINTETICA # 2 UD BELEN | 9:30AM | Arco Zaragoza | VS | Palmazul | |||||
FECHA 3 | CANCHA SINTETICA # 2 UD BELEN | 11:00AM | Coogranada Medellín | VS | Junior | |||||
FECHA 3 | CANCHA SINTETICA # 2 UD BELEN | 12:30M | Academia DIM | VS | Alexis Garcia | |||||
FECHA 3 | CANCHA SINTETICA # 2 UD BELEN | 2:00PM | Belen la Nubia | VS | Coogranada Concepcion | |||||
FECHA 3 | CANCHA SINTETICA # 2 UD BELEN | 3:30PM | San Jose de las Vegas | VS | Formaantioquia | |||||
FECHA 3 | CANCHA SINTETICA # 2 UD BELEN | 5:00PM | Sixaola Internacional | VS | Inder Medellín |
FECHA | ESCENARIO | HORA | EQUIPO | EQUIPO | ||||||
FECHA 4 | CANCHA SINTETICA # 2 UD BELEN | 8:00AM | Turbeños unidos | VS | Arco Zaragoza | |||||
FECHA 4 | CANCHA SINTETICA # 2 UD BELEN | 9:30AM | Coogranada Medellín | VS | Vision 2020 | |||||
FECHA 4 | CANCHA SINTETICA # 2 UD BELEN | 11:00AM | Junior | VS | Palmazul | |||||
FECHA 4 | CANCHA SINTETICA # 2 UD BELEN | 12:30M | Academia DIM | VS | Club Santiago de Armas | |||||
FECHA 4 | CANCHA SINTETICA # 2 UD BELEN | 2:00PM | Coogranada Concepcion | VS | Alexis Garcia | |||||
FECHA 4 | CANCHA SINTETICA # 2 UD BELEN | 3:30PM | San Jose de las Vegas | VS | Tigres FC | |||||
FECHA 4 | CANCHA SINTETICA # 2 UD BELEN | 5:00PM | Inder Medellín | VS | Formaantioquia |
FECHA | ESCENARIO | HORA | EQUIPO | EQUIPO | ||||||
FECHA 5 INTERGRUPOS | CANCHA SINTETICA # 4 C UD BELEN | 8:00AM | club santiago de armas | VS | tigres fc | |||||
FECHA 5 | CANCHA SINTETICA # 2 UD BELEN | 8:00AM | Turbeños unidos | VS | Coogranada Medellín | |||||
FECHA 5 | CANCHA SINTETICA # 2 UD BELEN | 9:30AM | Junior | VS | Arco Zaragoza | |||||
FECHA 5 | CANCHA SINTETICA # 2 UD BELEN | 11:00AM | Palmazul | VS | Vision 2020 | |||||
FECHA 5 INTERGRUPOS | CANCHA SINTETICA # 2 UD BELEN | 12:30M | Coogranada Concepcion | VS | Inder Medell{in | |||||
FECHA 5 INTERGRUPOS | CANCHA SINTETICA # 2 UD BELEN | 2:00PM | Alexis Garcia | VS | Formaantioquia | |||||
FECHA 5 INTERGRUPOS | CANCHA SINTETICA # 2 UD BELEN | 3:30PM | Belen la nubia | VS | Sixaola Internacional | |||||
FECHA 5 INTERGRUPOS | CANCHA SINTETICA # 2 UD BELEN | 5:00PM | Academia DIM | VS | San jose de las vegas |
FECHA | ESCENARIO | HORA | EQUIPO |
| ||||||||
FECHA 6 GRUPO B | CANCHA SINTETICA # 2 UD BELEN | 9:30AM | Coogranada Concepcion | VS | Club Santiago de Armas | |||||||
FECHA 6 GRUPO B | CANCHA SINTETICA # 2 UD BELEN | 11:00AM | Alexis Garcia | VS | Belen la Nubia | |||||||
FECHA 6 GRUPOS C | CANCHA SINTETICA # 2 UD BELEN | 12:30M | Inder Medellín | VS | Tigres FC | |||||||
FECHA 6 GRUPOS C | CANCHA SINTETICA # 2 UD BELEN | 2:00PM | Formaantioquia | VS | Sixaola Internacional |
Próximamente
Próximamente
Resultados
FECHA | FECHA | ESCENARIO | HORA | EQUIPO | RESULTADOS | EQUIPO | ||
3/12/2022 | FECHA 1 | COMFAMA COPACABANA FUTBOL 11 # 1 | 9:30AM | ALEXIS GARCIA | 0 | VS | 3 | SANTIAGO DE ARMAS |
3/12/2022 | FECHA 1 | COMFAMA LA ESTRELLA FUTBOL 11 | 9:30AM | PALMA AZUL | 3 | VS | 0 | COOGRANADA MEDELLIN |
3/12/2022 | FECHA 1 | COMFAMA LA ESTRELLA FUTBOL 11 | 2:00PM | TURBEÑOS UNIDOS | 3 | VS | 0 | JUNIOR |
3/12/2022 | FECHA 1 | COMFAMA COPACABANA FUTBOL 11 # 1 | 8:00AM | ACADEMIA DIM | 2 | VS | 5 | BELEN LA NUBIA |
Próximamente
FECHA | ESCENARIO | HORA | EQUIPO | RESULTADOS | EQUIPO | |||||||
FECHA 2 | CANCHA SINTETICA # 2 UD BELEN | 8:00AM | Turbeños unidos | 2 | VS | 4 | Palmazul | |||||
FECHA 2 | CANCHA SINTETICA # 2 UD BELEN | 9:30AM | Vision 2020 | 3 | VS | 0 | Junior | |||||
FECHA 2 | CANCHA SINTETICA # 2 UD BELEN | 11:00AM | Arco Zaragoza | 4 | VS | 0 | Coogranada Medellín | |||||
FECHA 2 | CANCHA SINTETICA # 2 UD BELEN | 12:30M | Academia DIM | 9 | VS | 1 | Coogranada Concepcion | |||||
FECHA 2 | CANCHA SINTETICA # 2 UD BELEN | 2:00PM | Club Santiago de Armas | 1 | VS | 3 | Belen la Nubia | |||||
FECHA 2 | CANCHA SINTETICA # 2 UD BELEN | 3:30PM | San Jose de las Vegas | 2 | VS | 3 | Inder Medellín | |||||
FECHA 2 | CANCHA SINTETICA CAMPO AMOR # 1 | 11:00AM | Tigres FC | 2 | VS | 3 | Sixaola Internacional |
FECHA | ESCENARIO | HORA | EQUIPO | RESULTADOS | EQUIPO | |||||||
FECHA 3 | CANCHA SINTETICA # 2 UD BELEN | 8:00AM | Turbeños unidos | 3 | VS | 0 | Vision 2020 | |||||
FECHA 3 | CANCHA SINTETICA # 2 UD BELEN | 9:30AM | Arco Zaragoza | 3 | VS | 0 | Palmazul | |||||
FECHA 3 | CANCHA SINTETICA # 2 UD BELEN | 11:00AM | Coogranada Medellín | 3 | VS | 0 | Junior | |||||
FECHA 3 | CANCHA SINTETICA # 2 UD BELEN | 12:30M | Academia DIM | 2 | VS | 6 | Alexis Garcia | |||||
FECHA 3 | CANCHA SINTETICA # 2 UD BELEN | 2:00PM | Belen la Nubia | 15 | VS | 0 | Coogranada Concepcion | |||||
FECHA 3 | CANCHA SINTETICA # 2 UD BELEN | 3:30PM | San Jose de las Vegas | 2 | VS | 5 | Formaantioquia | |||||
FECHA 3 | CANCHA SINTETICA # 2 UD BELEN | 5:00PM | Sixaola Internacional | 5 | VS | 7 | Inder Medellín |
FECHA | ESCENARIO | HORA | EQUIPO | RESULTADOS | EQUIPO | |||||||
FECHA 4 | CANCHA SINTETICA # 2 UD BELEN | 8:00AM | Turbeños unidos | 3 | VS | 4 | Arco Zaragoza | |||||
FECHA 4 | CANCHA SINTETICA # 2 UD BELEN | 9:30AM | Coogranada Medellín | 1 | VS | 3 | Vision 2020 | |||||
FECHA 4 | CANCHA SINTETICA # 2 UD BELEN | 11:00AM | Junior | 0 | VS | 3 | Palmazul | |||||
FECHA 4 | CANCHA SINTETICA # 2 UD BELEN | 12:30M | Academia DIM | 0 | VS | 3 | Club Santiago de Armas | |||||
FECHA 4 | CANCHA SINTETICA # 2 UD BELEN | 2:00PM | Coogranada Concepcion | 0 | VS | 8 | Alexis Garcia | |||||
FECHA 4 | CANCHA SINTETICA # 2 UD BELEN | 3:30PM | San Jose de las Vegas | 2 | VS | 3 | Tigres FC | |||||
FECHA 4 | CANCHA SINTETICA # 2 UD BELEN | 5:00PM | Inder Medellín | 2 | VS | 6 | Formaantioquia |
FECHA | ESCENARIO | HORA | EQUIPO | RESULTADOS | EQUIPO | |||||||
FECHA 5 INTERGRUPOS | CANCHA SINTETICA # 4 C UD BELEN | 8:00AM | club santiago de armas | vs | tigres fc | |||||||
FECHA 5 | CANCHA SINTETICA # 2 UD BELEN | 8:00AM | Turbeños unidos | VS | Coogranada Medellín | |||||||
FECHA 5 | CANCHA SINTETICA # 2 UD BELEN | 9:30AM | Junior | VS | Arco Zaragoza | |||||||
FECHA 5 | CANCHA SINTETICA # 2 UD BELEN | 11:00AM | Palmazul | VS | Vision 2020 | |||||||
FECHA 5 INTERGRUPOS | CANCHA SINTETICA # 2 UD BELEN | 12:30M | Coogranada Concepcion | VS | Inder Medell{in | |||||||
FECHA 5 INTERGRUPOS | CANCHA SINTETICA # 2 UD BELEN | 2:00PM | Alexis Garcia | VS | Formaantioquia | |||||||
FECHA 5 INTERGRUPOS | CANCHA SINTETICA # 2 UD BELEN | 3:30PM | Belen la nubia | VS | Sixaola Internacional | |||||||
FECHA 5 INTERGRUPOS | CANCHA SINTETICA # 2 UD BELEN | 5:00PM | Academia DIM | VS | San jose de las vegas |
Próximamente
Próximamente
Próximamente
Tabla de Posiciones
GRUPO A | |||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Palmazul | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 12 |
2 | Arco Zaragoza | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 12 |
3 | Turbeños unidos | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 10 | 9 | 9 |
4 | Vision 2020 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 9 |
5 | Coogranada Medellín | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 18 | -14 | 3 |
6 | Junior | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | -15 | 0 |
GRUPO B | |||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Belen la Nubia | 5 | 3 | 0 | 0 | 35 | 5 | 30 | 15 |
2 | Alexis Garcia | 5 | 2 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 | 9 |
3 | Club Santiago de Armas | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 9 |
4 | Academia DIM | 5 | 1 | 0 | 3 | 17 | 18 | -1 | 6 |
5 | Coogranada Concepcion | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 32 | -31 | 0 |
GRUPO C | |||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Inder Medellín | 4 | 2 | 0 | 1 | 17 | 13 | 4 | 9 |
2 | Formaantioquia | 4 | 2 | 0 | 1 | 16 | 13 | 3 | 6 |
3 | Tigres FC | 4 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 |
4 | Sixaola Internacional | 4 | 2 | 0 | 1 | 12 | 19 | -7 | 6 |
5 | San Jose de las Vegas | 5 | 0 | 0 | 4 | 14 | 18 | -4 | 0 |
Goleadores
G O L E A D O R ES | ||
X Version del Festival Estrellas de Navidad | ||
Reyes Magos | ||
JUGADOR | CLUB | TOTAL |
Kanner Duarte | Belen la Nubia | 14 |
Johanny Zapata | Tigres FC | 12 |
Matias Lopera | Formaantioquia | 9 |
Alejandro Mosquera | Inder Medellín | 9 |
Maximiliano Gomez | Belen la Nubia | 8 |
Matias Pulgarin | Formaantioquia | 7 |
Samuel Georo | Inder Medellín | 7 |
Samuel Quintero Cano | Academia Dim | 6 |
Kevin Restrepo | Sixaola Internacional | 6 |
Santiago Romaña | Belen la Nubia | 6 |
Valla menos vencida
Próximamente