Sin Fronteras
Programación
Próximamente
Próximamente
Próximamente
Próximamente
Próximamente
Próximamente
Próximamente
Próximamente
Próximamente
Resultados
Próximamente
Próximamente
Próximamente
Próximamente
Próximamente
Próximamente
Próximamente
Próximamente
Próximamente
Tabla de Posiciones
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Ciesor C | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 3 |
2 | Ciesor A | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 |
3 | Ciesor B | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 20 | -8 | 0 |
4 | Inder Medellín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goleadores
G O L E A D O R ES | |||||||||||
X Version del Festival Estrellas de Navidad | |||||||||||
Especial | F e c h a s | ||||||||||
JUGADOR | CLUB | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | TOTAL |
Total | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
Alejandro Gil Velez | Ciosor | 7 | 3 | 10 | |||||||
Deimar Arley | Ciosor | 2 | 2 | ||||||||
Kevin Alexander Rosendo | Ciosor | 5 | 5 | ||||||||
juan Manuel Osorio | Ciosor | 7 | 7 | ||||||||
Sebastian Palacio | Ciosor | 2 | 2 | ||||||||
Miguel AndresBarrios | Ciosor | 1 | 1 | ||||||||
Edward David Peña | Ciosor | 5 | 5 |
Valla menos vencida
Próximamente