Especial
Programación
Próximamente
Próximamente
FECHA | ESCENARIO | Hora | EQUIPO | ||
FECHA 2 GRUPO A | CANCHA SINTETICA CAMPO AMOR # 1 | 8:00AM | Club Santiago de Armas | VS | Formantioquia |
FECHA 2 GRUPO A | CANCHA SINTETICA CAMPO AMOR # 1 | 9:30AM | Las Playas | VS | Pacho Maturana |
FECHA 3 GRUPO B | CANCHA SINTETICA CAMPO AMOR # 1 | 12:30M | Lula Fútbol Club | VS | Proyecciones FC |
FECHA 3 GRUPO B | CANCHA SINTETICA CAMPO AMOR # 1 | 2:00PM | Inder Medellín | VS | Cantera de Héroes |
FECHA 3 GRUPO B | CANCHA SINTETICA CAMPO AMOR # 1 | 3:30PM | San Jose de Las Vegas | VS | Tigres FC |
FECHA | ESCENARIO | Hora | EQUIPO | ||
FECHA 3 GRUPO A | CANCHA SINTETICA CAMPO AMOR # 1 | 8:00AM | Las Playas | VS | Club Santiago de Armas |
FECHA 3 GRUPO A | CANCHA SINTETICA CAMPO AMOR # 1 | 9:30AM | Club Deportivo Futurama | VS | Pacho Maturana |
FECHA 3 GRUPO A | CANCHA SINTETICA CAMPO AMOR # 1 | 11:00AM | Real Soccer Alamos | VS | Formantioquia |
FECHA 4 GRUPO B | CANCHA SINTETICA CAMPO AMOR # 1 | 12:30M | Lula Fútbol Club | VS | Talento Envigado |
FECHA 4 GRUPO B | CANCHA SINTETICA CAMPO AMOR # 1 | 2:00PM | Cantera de Héroes | VS | Proyecciones FC |
FECHA 4 GRUPO B | CANCHA SINTETICA CAMPO AMOR # 1 | 3:30PM | San José de las Vegas | VS | Inder Medellín |
FECHA | ESCENARIO | Hora | EQUIPO | ||
FECHA 4 GRUPO A | CANCHA SINTETICA CAMPO AMOR # 1 | 8:00AM | Las Playas | VS | Club Deportivo Futurama |
FECHA 4 GRUPO A | CANCHA SINTETICA CAMPO AMOR # 1 | 9:30AM | Real Soccer Alamos | VS | Club Santiago de Armas |
FECHA 4 GRUPO A | CANCHA SINTETICA CAMPO AMOR # 1 | 11:00AM | Formantioquia | VS | Pacho Maturana |
FECHA 5 GRUPO B | ESCENARIO | 12:30M | Talento Envigado | VS | Proyecciones FC |
FECHA 5 GRUPO B | CANCHA SINTETICA CAMPO AMOR # 1 | 2:00PM | Tigres FC | VS | Inder Medellín |
FECHA 5 GRUPO B | CANCHA SINTETICA CAMPO AMOR # 1 | 3:30PM | Lula Fútbol Club | VS | San Jose de Las Vegas |
FECHA | ESCENARIO | Hora | EQUIPO | ||
FECHA 5 GRUPO A | CANCHA SINTETICA CAMPO AMOR # 1 | 8:00AM | Las Playas | VS | Real Soccer Alamos |
FECHA 5 GRUPO A | CANCHA SINTETICA CAMPO AMOR # 1 | 9:30AM | Formantioquia | VS | Club Deportivo Futurama |
FECHA 5 GRUPO A | CANCHA SINTETICA CAMPO AMOR # 1 | 11:00AM | Pacho Maturana | VS | Club Santiago de Armas |
FECHA 6 GRUPO B | CANCHA SINTETICA CAMPO AMOR # 1 | 12:30PM | Inder Medellín | VS | Talento Envigado |
FECHA 6 GRUPO B | CANCHA SINTETICA CAMPO AMOR # 1 | 2:00PM | Tigres | VS | Proyecciones |
FECHA 6 GRUPO B | CANCHA SINTETICA CAMPO AMOR # 1 | 3:30PM | Cantera de Héroes | VS | San Jose de Las Vegas |
Próximamente
Próximamente
Próximamente
Resultados
FECHA | ESCENARIO | EQUIPO | Resultado | EQUIPO | |||
FECHA 1 GRUPO B | COMFAMA LA ESTRELLA FUTBOL 11 | TALENTO ENVIGADO | 6 | VS | 1 | TIGRES | |
FECHA 1 GRUPO A | COMFAMA COPACABANA FUTBOL 11 # 1 | SANTIAGO DE ARMAS | 2 | VS | 3 | CD FUTURAMA | |
FECHA 1 GRUPO A | COMFAMA COPACABANA FUTBOL 11 # 1 | PACHO MATURANA | 17 | VS | 2 | REAL SOCCER ALAMOS | |
FECHA 1 GRUPO B | COMFAMA LA ESTRELLA FUTBOL 11 | LULA FUTBOL CLUB | 1 | VS | 1 | CANTERA DE HEROES | |
FECHA 1 GRUPO A | COMFAMA LA ESTRELLA FUTBOL 11 | FORMA ANTIOQUIA | 3 | VS | 4 | LAS PLAYAS |
Próximamente
FECHA | ESCENARIO | Hora | RESULTADO | ||||
FECHA 2 GRUPO A | CANCHA SINTETICA CAMPO AMOR # 1 | 8:00AM | Club Santiago de Armas | 8 | VS | 0 | Formantioquia |
FECHA 2 GRUPO A | CANCHA SINTETICA CAMPO AMOR # 1 | 9:30AM | Las Playas | 3 | VS | 1 | Pacho Maturana |
FECHA 3 GRUPO B | CANCHA SINTETICA CAMPO AMOR # 1 | 12:30M | Lula Fútbol Club | 6 | VS | 0 | Proyecciones FC |
FECHA 3 GRUPO B | CANCHA SINTETICA CAMPO AMOR # 1 | 2:00PM | Inder Medellín | 2 | VS | 0 | Cantera de Héroes |
FECHA 3 GRUPO B | CANCHA SINTETICA CAMPO AMOR # 1 | 3:30PM | San Jose de Las Vegas | 6 | VS | 1 | Tigres FC |
FECHA | ESCENARIO | Hora | RESULTADO | ||||
FECHA 3 GRUPO A | CANCHA SINTETICA CAMPO AMOR # 1 | 8:00AM | Las Playas | 0 | VS | 6 | Club Santiago de Armas |
FECHA 3 GRUPO A | CANCHA SINTETICA CAMPO AMOR # 1 | 9:30AM | Club Deportivo Futurama | 0 | VS | 3 | Pacho Maturana |
FECHA 3 GRUPO A | CANCHA SINTETICA CAMPO AMOR # 1 | 11:00AM | Real Soccer Alamos | 1 | VS | 7 | Formantioquia |
FECHA 4 GRUPO B | CANCHA SINTETICA CAMPO AMOR # 1 | 12:30M | Lula Fútbol Club | 1 | VS | 3 | Talento Envigado |
FECHA 4 GRUPO B | CANCHA SINTETICA CAMPO AMOR # 1 | 2:00PM | Cantera de Héroes | 3 | VS | 0 | Proyecciones FC |
FECHA 4 GRUPO B | CANCHA SINTETICA CAMPO AMOR # 1 | 3:30PM | San José de las Vegas | 4 | VS | 3 | Inder Medellín |
FECHA | ESCENARIO | Hora | RESULTADO | ||||
FECHA 4 GRUPO A | CANCHA SINTETICA CAMPO AMOR # 1 | 8:00AM | Las Playas | 0 | VS | 5 | Club Deportivo Futurama |
FECHA 4 GRUPO A | CANCHA SINTETICA CAMPO AMOR # 1 | 9:30AM | Real Soccer Alamos | 0 | VS | 9 | Club Santiago de Armas |
FECHA 4 GRUPO A | CANCHA SINTETICA CAMPO AMOR # 1 | 11:00AM | Formantioquia | 3 | VS | 1 | Pacho Maturana |
FECHA 5 GRUPO B | ESCENARIO | 12:30M | Talento Envigado | 10 | VS | 2 | Proyecciones FC |
FECHA 5 GRUPO B | CANCHA SINTETICA CAMPO AMOR # 1 | 2:00PM | Tigres FC | 4 | VS | 3 | Inder Medellín |
FECHA 5 GRUPO B | CANCHA SINTETICA CAMPO AMOR # 1 | 3:30PM | Lula Fútbol Club | 4 | VS | 4 | San Jose de Las Vegas |
FECHA | ESCENARIO | Hora | RESULTADO | ||||
FECHA 5 GRUPO A | CANCHA SINTETICA CAMPO AMOR # 1 | 8:00AM | Las Playas | 4 | VS | 3 | Real Soccer Alamos |
FECHA 5 GRUPO A | CANCHA SINTETICA CAMPO AMOR # 1 | 9:30AM | Formantioquia | 0 | VS | 10 | Club Deportivo Futurama |
FECHA 5 GRUPO A | CANCHA SINTETICA CAMPO AMOR # 1 | 11:00AM | Pacho Maturana | 3 | VS | 4 | Club Santiago de Armas |
FECHA 6 GRUPO B | CANCHA SINTETICA CAMPO AMOR # 1 | 12:30PM | Inder Medellín | 1 | VS | 7 | Talento Envigado |
FECHA 6 GRUPO B | CANCHA SINTETICA CAMPO AMOR # 1 | 2:00PM | Tigres | 3 | VS | 0 | Proyecciones |
FECHA 6 GRUPO B | CANCHA SINTETICA CAMPO AMOR # 1 | 3:30PM | Cantera de Héroes | 1 | VS | 6 | San Jose de Las Vegas |
Próximamente
Próximamente
Próximamente
Tabla de Posiciones
GRUPO A | |||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Club Santiago de Armas | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 6 | 23 | 12 |
2 | Club Deportivo Futurama | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 9 |
3 | C.D Las Playas | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 18 | -7 | 9 |
4 | Pacho Maturana | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 12 | 13 | 6 |
5 | Formantioquia | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 24 | -11 | 6 |
6 | Real Soccer Alamos | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 37 | -31 | 0 |
GRUPO B | |||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | San Jose de Las Vegas | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 11 | 16 | 13 |
2 | Talento Envigado | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 8 | 18 | 12 |
3 | Lula Fútbol Club | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 10 | 7 | 8 |
4 | Cantera de Heroes | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 7 |
5 | Tigres FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 20 | -9 | 6 |
6 | Inder Medellín | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 3 |
7 | Proyecciones FC | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 29 | -25 | 0 |
Goleadores
G O L E A D O R ES | ||
X Version del Festival Estrellas de Navidad | ||
Especial | ||
JUGADOR | CLUB | TOTAL |
Jacob Gomez | CD Futurama | 25 |
Nicolas Ospina | San jose de las Vegas | 18 |
Orlando Rojas | Lula FC | 10 |
Samuel David Reales | Lula FC | 10 |
Miguel Angel Gallego | Tigres FC | 9 |
Alam Andres Ateotua | Pacho Maturana | 8 |
luis Alejandro Merlano | Santiago de Armas | 8 |
Jacob Santana | Santiago de Armas | 8 |
Sebastian Sanchez | Talento Envigado | 7 |
Carlos Guillermo Araque | Lula FC | 5 |
Valla menos vencida
Próximamente